Описание
Зеро Z 2 PRO - Характеристики
| Количество мест, чел. | 2 |
| Масса, кг (мин) | 2.52 кг |
| Масса, кг (макс) | 2.83 кг |
| Габаритные размеры тента (l x b x h), см | 290 х 222 х 110 |
| Габаритные размеры внутренней палатки (l x b x h), см | 125 x 215 x 100 |
| Размер в упаковке, см | 18 x 53 |
| Ветроустойчивость | высокая |
| Материал тента | Polyester Taffeta 190T WR PU 8000 mm |
| Материал дна | Nylon Taffeta 190T WR PU 10000 mm |
| Материал внутренней палатки | 210T Polytaffeta |
| Материал каркаса | алюминиевый - SP-Aero 3D Al 7075T6 d 8.5 mm |
| Количество тамбуров | 2 |
| Количество входов | 2 |
| Антимоскитная сетка - внутренняя палатка | есть (входы, вентиляционные окна) |
| Антимоскитная сетка - тент | нет |
| Подвесной карман-полка | есть |
| Боковые карманы | есть |
| Вентиляционные окна на тенте | 4 |
| Прозрачные окна | нет |
| Ветрозащитная юбка | нет |
| Карманы | есть |
| Сезонность | весна, лето, осень |
| Цвет тента | желтый, морская волна, тёмно-зеленый |
| Цвет внутренней палатки | жёлтый (возможна замена) |
| Фурнитура | металлополимерная, пластмассовая |
| Швы | герметизированы термоусадочной лентой |
| Назначение | Пеший, водный, горный туризм, велопутешествия, активный отдых, треккинг. |
| Конструкция | Каркас выполнен по "свободно стоящей схеме" на основе "хабовой" конструкции |
| Особенности | 3-х сезонная треккинговая палатка с увеличенным внутренним объемом. Повышенная ветроустойчивость и комфортность. Коньковая дуга, имеется два входа и два тамбура. Входы внутренней палатки могут полностью закрываться тканью. |
| серия | Зеро |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
КАТЕГОРИЯ
палатки
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД
2025
БРЕНД
NORMAL
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
2
ТИП
палатки ультралегкие
МАТЕРИАЛ КАРКАСА
алюминий
КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ
2
ВЕТРО/СНЕГОЗАЩИТНАЯ ЮБКА
нет
КОНСТРУКЦИЯ
двухслойная
КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ
1
ВОДОСТОЙКОСТЬ ТЕНТА
6000-8000 мм на штормовые погодные условия
ЦВЕТ
желтый
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
