Наилучший баланс между ценой, характеристиками и прочностью. Изготавливаются по технологии pre-preg, отлично подходят к большим размерам парусов.
DESIGNATION | WEIGHT [TOLERANCE] | TYPE | IMCS STIFNESS | BEND CURVE | BASE % | TOP % |
Enduro EVO SDM C60 hard top 400 | 2,05 [+/- 5%] | HARD TOP | 19 | 10,5 | 64,5% | 75,0% |
Enduro EVO SDM C60 hard top 430 | 2,30 [+/- 5%] | HARD TOP | 21 | 10,5 | 64,5% | 75,0% |
Enduro EVO SDM C60 hard top 460 | 2,55 [+/- 5%] | HARD TOP | 25 | 10,5 | 64,5% | 75,0% |
Enduro EVO SDM C60 hard top 490 | 2,75 [+/- 5%] | HARD TOP | 30 | 10,5 | 64,5% | 75,0% |
Enduro EVO SDM C60 const. curve 400 | 2,05 [+/- 5%] | CONSTANT CURVE | 19 | 13,0 | 64,0% | 77,0% |
Enduro EVO SDM C60 const. curve 430 | 2,30 [+/- 5%] | CONSTANT CURVE | 21 | 13,0 | 64,0% | 77,0% |
Enduro EVO SDM C60 const. curve 460 | 2,55 [+/- 5%] | CONSTANT CURVE | 25 | 13,0 | 64,0% | 77,0% |
Enduro EVO SDM C60 const. curve 490 | 2,75 [+/- 5%] | CONSTANT CURVE | 30 | 13,0 | 64,0% | 77,0% |
Enduro EVO SDM C60 prog. flex top 400 | 2,05 [+/- 5%] | FLEX TOP | 19 | 17,5 | 62,0% | 79,5% |
Enduro EVO SDM C60 prog. flex top 430 | 2,30 [+/- 5%] | FLEX TOP | 21 | 15,5 | 63,0% | 78,5% |
Enduro EVO SDM C60 prog. flex top 460 | 2,55 [+/- 5%] | FLEX TOP | 25 | 14,5 | 63,0% | 77,5% |
Enduro EVO SDM C60 prog. flex top 490 | 2,75 [+/- 5%] | FLEX TOP | 29 | 14,0 | 63,0% | 77,0% |
Вес с упаковкой 8 кг.
Производитель: | UNIFIBER |
Технология: | 60% карбона |
Диаметр: | SDM |
Размер: | 490 см |
Коллекция: | 2013 |
Тип использования: | freeride |
Изгиб мачты: | HARD TOP |